Vi har samlet de mest aktuelle skattesatser for 2019 og 2020 til dig nedenfor:
DKK | 2019 | 2020 |
Aktieindkomst, grænse for 27% skat | 54.000 | 55.300 |
-do-, gifte | 108.000 | 110.600 |
Max. Beskæftigelsesfradrag | 37.200 | 39.400 |
Håndværkerfradrag, max. | 12.200 | 12.500 |
Servicefradrag, max. | 6.100 | 6.200 |
Personfradrag (o/18 år) | 46.200 | 46.500 |
Restskat, max. Indregning i efterfølgende år | 20.500 | 21.000 |
Max. Indskud ratepension | 55.900 | 57.200 |
Værdi fri telefon | 2.800 | 2.900 |
Logigodtgørelse pr. døgn | 219 | 223 |
Rejsegodtgørelse, max. | 28.000 | 28.600 |
Bundfradrag sommerhusudlejning via bureau | 40.900 | 41.800 |
Bundfradrag sommerhusudlejning – egen oplysning | 11.200 | 11.500 |
Skattefri kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km. | 3,56 | 3,52 |
Afgiftsfrie gaver til nærtstående (børn/forældre), max. | 65.700 | 67.100 |
-do- til svigerbørn | 23.000 | 23.500 |
Afskrivningsgrænse, småaktiver | 13.800 | 14.100 |
Skattefrie ydelser fra sociale fonde (visse fonde) | 10.000 | 10.000 |
Krav om digital betaling ved beløb over | 10.000 | 10.000 |
Du kan finde flere satser på SKAT’s hjemmeside her: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser.